প্রধান অংশ:
নং নং | আইটেম | আকার | পরিমাণ | ইউনিট দাম | মন্তব্য |
1.1 | ইন্ডাকশন হিটার | MIDS -40 KW | |||
2.1 | নরমকয়েল | 40m | |||
2.2 | নরমকয়েল | 50m | |||
2.3 | নরমকয়েল | 60m | |||
2.4 | নরমকয়েল | 70m | |||
2.5 | কম্বল কয়েল | 1000*300 | |||
2.6 | কম্বল কয়েল | 2000*300 | |||
2.7 | কম্বল কয়েল | 3000*300 | |||
2.8 | কম্বল কয়েল | 4000*300 | |||
2.9 | ফিললেট কয়েল | 1000*(150+150) | |||
2.10 | ফিললেট কয়েল | 2000*(150+150) | |||
2.11 | ফিললেট কয়েল | 3000*(150+150) | |||
2.12 | ফিললেট কয়েল | 4000*(150+150) | |||
2.13 | কাস্টমাইজড অন্যান্য আকার | ||||
3.1 | থার্মোকল | কে টাইপ 2 এম | |||
3.2 | থার্মোকল | কে টাইপ 3 এম (ওয়েল্ড) | |||
4.1 | ইনসুলেশন কম্বল | 900*600*50 মিমি | |||
4.2 | ইনসুলেশন কম্বল | 1500*600*50 মিমি | |||
4.3 | ইনসুলেশন কম্বল | 2000*600*50 মিমি | |||
5.1 | কয়েল জন্য কেবল প্রসারিত করুন | 5m | |||
5.2 | কয়েল জন্য কেবল প্রসারিত করুন | 10m | |||
5.3 | কয়েল জন্য কেবল প্রসারিত করুন | 15m | |||
6.1 | জন্য কেবল প্রসারিতথার্মোকল | 5m | |||
6.2 | জন্য কেবল প্রসারিতথার্মোকল | 10m | |||
6.3 | জন্য কেবল প্রসারিতথার্মোকল | 15m |
